주메뉴 컨텐츠 내용 하단영역 서비스

QUICK DELIVERY
MOQ : 3,000 Yds MCQ : 1,000 Yds LEAD TIME : After lap dip CFM 2 Weeks
Contents
Contents
Construction
Construction attribute
Composition
Composition attribute
Weight
Weight attribute

QUICK DELIVERY

  • Home
  • QUICK DELIVERY
LIST
IMAGE ITEM# CONSTRUCTION COMPOSITION WIDTH WEIGHT COLORPRICE
00R180085.JPG 00R180085 RIB CTTN/SP 93/7 60/62 ” 180 G/SM USD 2.17 /YDS
00J150-170831-001.JPG 00J150-170831-001 JSY SUPIMA CTTN 100 62/64 ” 150 G/SM USD 2.37 /YDS
SKMBT_C22011072309430-0.PNG 00J230-170202-001 JSY CTTN/SPAN 95/5 60/62 ” 230 G/SM USD 3.00 /YDS
SKMBT_C22011072306041-0.PNG RD-6061 WOVEN POLYESTER 100 58/60 ” 93 G/SM USD 2.80 /YDS
SKMBT_C22011072309440-0.PNG 00J230132 JSY RA/SP 95/5 58/60 ” 230 G/SM USD 2.44 /YDS
SKMBT_C22011072309441-0.PNG 00J170241 JSY CTTN/SP 96/4 62/64 ” 170 G/SM USD 1.87 /YDS
SKMBT_C22011072309450-0.PNG 00J150-170508-001 JSY CTTN/PE 60/40 58/60 ” 150 G/SM USD 1.68 /YDS
SKMBT_C22011072309451-0.PNG 00J160-170508-001 JSY CTTN/MO 60/40 58/60 ” 160 G/SM USD 1.75 /YDS
SKMBT_C22011072309460-0.PNG 00J140-170508-002 JSY COTTON 100 58/60 ” 140 G/SM USD 1.50 /YDS
SKMBT_C22011072309461-0.PNG 00J150-170508-002 JSY CTTN/PE/RA 55/34/11 58/60 ” 150 G/SM USD 1.84 /YDS
창닫기